





| ねじの呼び | 締付けトルク N・m |
|---|---|
| M6 | 5 |
| M8 | 15 |
| M10 | 30 |
| M12 | 50 |
| M16 | 100 |
…JCAA認証品 
| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び(外径D) | 品番 | 全長 L | 本体長さ L1 | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 有効埋込み長さℓ1 | アンカー 埋込み長さℓ2 | 穿孔深さ | ナット 二面幅S | 頭部刻印 | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | |||||||||||||
| M6 | TCW- 655 | 55 | 24 | 23 | 5 | 6.0 | 30以上 | 38以上 | 55-t | 10 | 1 | 50 | 800 | 110 |
| M6 | TCW- 670 | 70 | 24 | 38 | 20 | 6.0 | 30以上 | 38以上 | 70-t | 10 | 4 | 50 | 800 | 120 |
| M8 | TCW- 860 | 60 | 30 | 23 | 5 | 8.0 | 35以上 | 42以上 | 55-t | 13 | 1 | 50 | 400 | 120 |
| M8 | TCW- 875 | 75 | 30 | 38 | 20 | 8.0 | 35以上 | 42以上 | 70-t | 13 | 3 | 50 | 400 | 150 |
| M10 | TCW-1070 | 70 | 34 | 27 | 5 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 65-t | 17 | 1 | 30 | 240 | 160 |
| M10 | TCW-1080 | 80 | 34 | 37 | 15 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 75-t | 17 | 2 | 30 | 240 | 170 |
| M10 | TCW-1010 | 100 | 34 | 57 | 35 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 95-t | 17 | 4 | 30 | 180 | 220 |
| M10 | TCW-1012 | 120 | 34 | 77 | 55 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 115-t | 17 | 5 | 30 | 180 | 260 |
| M12 | TCW-1280 | 80 | 31 | 38 | 5 | 12.0 | 45以上 | 56以上 | 75-t | 19 | 0 | 25 | 150 | 265 |
| M12 | TCW-1290 | 90 | 40 | 39 | 10 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 80-t | 19 | 1 | 25 | 150 | 270 |
| M12 | TCW-1210 | 100 | 40 | 49 | 20 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 90-t | 19 | 2 | 25 | 150 | 290 |
| M12 | TCW-1212 | 120 | 40 | 69 | 40 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 110-t | 19 | 3 | 25 | 100 | 360 |
| M12 | TCW-1215 | 150 | 40 | 99 | 70 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 140-t | 19 | 4 | 25 | 100 | 440 |
| M16 | TCW-1612 | 120 | 50 | 55 | 15 | 16.0 | 64以上 | 79以上 | 105-t | 24 | 2 | 10 | 60 | 650 |
| M16 | TCW-1614 | 140 | 50 | 75 | 35 | 16.0 | 64以上 | 79以上 | 125-t | 24 | 4 | 10 | 60 | 680 |
| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び(外径D) | 品番 | 全長 L | 本体長さ L1 | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 有効埋込み長さℓ1 | アンカー 埋込み長さℓ2 | 穿孔深さ | ナット 二面幅S | 頭部刻印 | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | |||||||||||||
| M8 | STCW- 860 | 60 | 30 | 23 | 5 | 8.0 | 35以上 | 42以上 | 55-t | 13 | 1 | 50 | 400 | 280 |
| M8 | STCW- 875 | 75 | 30 | 38 | 20 | 8.0 | 35以上 | 42以上 | 70-t | 13 | 3 | 50 | 400 | 300 |
| M10 | STCW-1070 | 70 | 34 | 27 | 5 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 65-t | 17 | 1 | 30 | 240 | 470 |
| M10 | STCW-1080 | 80 | 34 | 37 | 15 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 75-t | 17 | 2 | 30 | 240 | 480 |
| M10 | STCW-1010 | 100 | 34 | 57 | 35 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 95-t | 17 | 4 | 30 | 180 | 540 |
| M10 | STCW-1012 | 120 | 34 | 77 | 55 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 115-t | 17 | 5 | 30 | 180 | 600 |
| M12 | STCW-1280 | 80 | 31 | 38 | 5 | 12.0 | 45以上 | 56以上 | 75-t | 19 | 0 | 25 | 150 | 774 |
| M12 | STCW-1290 | 90 | 40 | 39 | 10 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 80-t | 19 | 1 | 25 | 150 | 780 |
| M12 | STCW-1210 | 100 | 40 | 49 | 20 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 90-t | 19 | 2 | 25 | 150 | 790 |
| M12 | STCW-1212 | 120 | 40 | 69 | 40 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 110-t | 19 | 3 | 25 | 100 | 900 |
| M12 | STCW-1215 | 150 | 40 | 99 | 70 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 140-t | 19 | 4 | 25 | 100 | 1,070 |
| M16 | STCW-1612 | 120 | 50 | 55 | 15 | 16.0 | 64以上 | 79以上 | 105-t | 24 | 2 | 10 | 60 | 1,560 |
| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び(外径D) | 品番 | 全長 L | 本体長さ L1 | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 有効埋込み長さℓ1 | アンカー 埋込み長さℓ2 | 穿孔深さ | ナット 二面幅S | 頭部刻印 | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | |||||||||||||
| M8 | TCW- 860D | 60 | 30 | 23 | 5 | 8.0 | 35以上 | 42以上 | 55-t | 13 | 1 | 50 | 400 | 160 |
| M10 | TCW-1070D | 70 | 34 | 27 | 5 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 65-t | 17 | 1 | 30 | 240 | 240 |
| M10 | TCW-1080D | 80 | 34 | 37 | 15 | 10.0 | 40以上 | 49以上 | 75-t | 17 | 2 | 30 | 240 | 250 |
| M12 | TCW-1290D | 90 | 40 | 39 | 10 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 80-t | 19 | 1 | 25 | 150 | 360 |
| M12 | TCW-1210D | 100 | 40 | 49 | 20 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 90-t | 19 | 2 | 25 | 150 | 380 |
| M12 | TCW-1212D | 120 | 40 | 69 | 40 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 110-t | 19 | 3 | 25 | 100 | 410 |
| M12 | TCW-1215D | 150 | 40 | 99 | 70 | 12.0 | 50以上 | 61以上 | 140-t | 19 | 4 | 25 | 100 | 450 |
| M16 | TCW-1612D | 120 | 50 | 55 | 15 | 16.0 | 64以上 | 79以上 | 105-t | 24 | 2 | 10 | 60 | 800 |
