ファスニング製品

製品詳細

オールアンカー C/SC/316SC/C-Dタイプ

コンクリート用 / 芯棒 打込み式
  • 芯棒を打込むだけの簡単施工
  • 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
  • 取付物の上から、直接施工ができる
  • 本体径とねじの呼びが同径
[用途]
手摺取付け / フェンス支柱固定 / ブラケット固定 / 設備架台取付け / ラック固定等

❶穿孔
⚫モルタルや取付物の上から直接穿孔する場合には、取付物の厚み分余分に孔あけを行ってください。
❷清掃
❸挿入・打込み
⚫芯棒は垂直に打込み、本体頂部に接するまで確実に打込んでください。
❹取付け
・締付けトルクの目安
ねじの呼び 締付けトルク N・m
M6 4
M8 W5/16 9 8
M10 W3/8 18 14
M12 W1/2 31 34
M16 80
M20 150

C/SC/316SC/C-Dタイプ

強度表をPDFで開く
    単位:mm   単位:kN
ねじの呼び アンカー外径 アンカー
埋込み長さ
最大荷重
引張 せん断
M6 6.0 30 3.9 6.3
M8 8.0 35 6.5 10.1
M10 10.0 40 10.2 16.0
M12 12.0 50 17.1 23.3
M16 16.0 60 29.9 47.9
M20 20.0 80 41.4 73.6
W5/16 8.0 35 6.9 10.1
W3/8 9.5 40 9.8 15.3
W1/2 12.7 50 18.0 24.7
・コンクリート設計基準強度Fc=21N/mm2のカタログ値です。
・最大荷重は、許容荷重や保証値ではありません。

C/SC/C-Dタイプ

強度表をPDFで開く
    単位:mm   単位:kN
サイズ ねじの呼び アンカー
埋込み長さ
最大荷重
引張 せん断
840 M8 25 4.9 10.1
1050 M10 30 7.2 15.7
1260 M12 40 13.9 22.2
1680 M16 50 21.5 42.0
2010 M20 60 29.4 61.0
・コンクリート設計基準強度Fc=21N/mm2のカタログ値です。
・最大荷重は、許容荷重や保証値ではありません。

Cタイプ(ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理
…JCAA認証品
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:本単位:円
ねじの呼び(外径D)品番全長
L
ねじ長さ
最大
取付物厚
穿孔径アンカー
埋込み長さ
穿孔深さ※座金付きナット
二面幅S
入数標準価格
(税抜き)
小箱大箱
M6 C- 645 451556.43036以上105080080
M6 C- 660 6020206.43036以上105080095
M6 C- 680 8020406.43036以上1050800179
M8 C- 840 401558.52533以上1250800102
M8 C- 850 502058.53543以上1250800104
M8 C- 860 6020158.53543以上1250400112
M8 C- 870 7025258.53543以上1250400127
M8 C- 890 9025458.53543以上1250400179
M8 C- 810 10035558.53543以上1250400225
M10 C-1050 5020610.53040以上1450400114
M10 C-1060 6025610.54050以上1450400123
M10 C-1070 70251610.54050以上1450300160
M10 C-1080 80252610.54050以上1450300186
M10 C-1090 90303610.54050以上1450300211
M10 C-1010 100304610.54050以上1450300240
M10 C-1012 120306610.54050以上1450200285
M10 C-1015 150309610.54050以上1450200385
M12 C-1260 6020612.74052以上1930240185
M12 C-1270 7025612.75062以上1930240195
M12 C-1280 80251612.75062以上1930180232
M12 C-1290 90302612.75062以上1930180266
M12 C-1210 100403612.75062以上1930180311
M12 C-1212 120505612.75062以上1930120390
M12 C-1215 150508612.75062以上1930120479
M16 C-1680 80301017.05066以上241590427
M16 C-1610 100402017.06076以上241590474
M16 C-1612 120404017.06076以上241590564
M16 C-1615 150507017.06076以上241560716
M16 C-1619 1905011017.06076以上241560911
M20 C-2010 100401521.56080以上301040915
M20 C-2013 130502521.580100以上3010401,100
M20 C-2015 150504521.580100以上3010401,500
M20 C-2019 190508521.580100以上3010401,750
M20 C-2023 2305012521.580100以上30-102,170
・座金付きナット仕様
・最大取付物厚=全長-埋込長さ-座付きナット高さ
※切粉を十分に除去した場合、M6~M10はアンカー埋込み長さ+5㎜以上、M12~M20はアンカー埋込み長さ+外径の半分以上の穿孔深さで施工が可能です。
Cタイプ(インチねじ) スチール製 三価クロメート処理
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:本単位:円
ねじの呼び(外径D)品番全長
L
ねじ長さ
最大
取付物厚
穿孔径アンカー
埋込み長さ
穿孔深さ※座金付きナット
二面幅S
入数標準価格
(税抜き)
小箱大箱
W5/16 C-2550 502058.53543以上1250800116
W5/16 C-2570 7025258.53543以上1250400137
W3/8 C-3060 6025610.04050以上1450400174
W3/8 C-3080 80252610.04050以上1450300216
W3/8 C-3090 90303610.04050以上1450300248
W1/2 C-4070 7025613.55062以上2130240258
W1/2 C-4090 90302613.55062以上2130180350
・W5/16-W3/8は、座金付きナット仕様 ・W1/2は、ナット/ワッシャー仕様
・最大取付物厚=全長-埋込長さ-座付きナット高さ または (ナット / ワッシャー)
・穿孔深さ=アンカー埋込み長さ+アンカー外径分以上
※切粉を十分に除去した場合、W5/16~W3/8はアンカー埋込み長さ+5㎜以上、W1/2はアンカー埋込み長さ+外径の半分以上の穿孔深さで施工が可能です。
SC タイプ ステンレス製 SUS304系
…JCAA認証品
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:本単位:円
ねじの呼び(外径D)品番全長
L
ねじ長さ
最大
取付物厚
穿孔径アンカー
埋込み長さ
穿孔深さ※ナット二面幅S入数標準価格
(税抜き)
小箱大箱
M6 SC- 645 451556.43036以上1050800235
M6 SC- 660 6020206.43036以上1050800290
M6 SC- 680 8020406.43036以上1050800415
M8 SC- 840 401558.52533以上1250800250
M8 SC- 850 502058.53543以上1250800320
M8 SC- 860 6020158.53543以上1250400335
M8 SC- 870 7025258.53543以上1250400405
M8 SC- 890 9025458.53543以上1250400435
M8 SC- 810 10035558.53543以上1250400570
M10 SC-1050 5020610.53040以上1450400390
M10 SC-1060 6025610.54050以上1450400450
M10 SC-1070 70251610.54050以上1450300480
M10 SC-1080 80252610.54050以上1450300605
M10 SC-1090 90303610.54050以上1450300650
M10 SC-1010 100304610.54050以上1450300750
M10 SC-1012 120306610.54050以上1450200860
M10 SC-1015 150309610.54050以上14502001,100
M12 SC-1260 6020612.74052以上1930240610
M12 SC-1270 7025612.75062以上1930240690
M12 SC-1280 80251612.75062以上1930180835
M12 SC-1290 90302612.75062以上1930180925
M12 SC-1210 100403612.75062以上1930180990
M12 SC-1212 120505612.75062以上19301201,160
M12 SC-1215 150508612.75062以上19301201,370
M16 SC-1680 80301017.05066以上2415901,410
M16 SC-1610 100402017.06076以上2415901,660
M16 SC-1612 120404017.06076以上2415901,860
M16 SC-1615 150507017.06076以上2415602,280
M16 SC-1619 1905011017.06076以上2415603,500
M20 SC-2010 100401521.56080以上3010403,150
M20 SC-2013 130502521.580100以上3010403,420
M20 SC-2015 150504521.580100以上3010404,000
M20 SC-2019 190508521.580100以上3010405,630
M20 SC-2023 2305012521.580100以上30-105,980
W3/8 SC-3060 6025610.04050以上1450400525
W1/2 SC-4070 7025613.55062以上2130240895
・M6-M16/W3/8 は、座金付きナット仕様 ・M20・W1/2 は、ナット/ ワッシャー仕様
・最大取付物厚=全長-埋込長さ-座付きナット高さ または (ナット/ ワッシャー)
※切粉を十分に除去した場合、M6~M10、W3/8はアンカー埋込み長さ+5㎜以上、M12~M20、W1/2はアンカー埋込み長さ+外径の半分以上の穿孔深さで施工が可能です。
316SC タイプ ステンレス製 SUS316系
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:本単位:円
ねじの呼び(外径D)品番全長
L
ねじ長さ
最大
取付物厚
穿孔径アンカー
埋込み長さ
穿孔深さ※ナット二面幅S入数標準価格
(税抜き)
小箱大箱
M6 316SC- 645 451556.43036以上1050800405
M8 316SC- 850 502058.53543以上1350800475
M8 316SC- 870 7025258.53543以上1350400605
M10 316SC-1060 6025610.54050以上1750400730
M10 316SC-1080 80252610.54050以上17503001,010
M10 316SC-1010100304610.54050以上17503001,220
M12 316SC-1270 7025612.75062以上19302401,100
M12 316SC-1290 90302612.75062以上19301801,530
M16 316SC-1610 100402017.06076以上2415902,810
M16 316SC-1612 120404017.06076以上2415903,210
・ナット/ ワッシャー仕様
・最大取付物厚=全長-埋込長さ-(ナット/ ワッシャー)
※切粉を十分に除去した場合、M6~M10はアンカー埋込み長さ+5㎜以上、M12~M16はアンカー埋込み長さ+外径の半分以上の穿孔深さで施工が可能です。
※在庫僅少/在庫がなくなり次第廃番となります。
C-Dタイプ スチール製:溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
芯棒:シルバービック処理
…JCAA認証品
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:本単位:円
ねじの呼び(外径D)品番全長
L
ねじ長さ
最大
取付物厚
穿孔径アンカー
埋込み長さ
穿孔深さ※ナット二面幅S入数標準価格
(税抜き)
小箱大箱
M8 C- 850D 502058.53543以上1350800160
M8 C- 870D 7025258.53543以上1350400195
M8 C- 810D 10035558.53543以上1350400275
M10 C-1050D 5020610.53040以上1750400197
M10 C-1060D 6025610.54050以上1750400210
M10 C-1080D 80252610.54050以上1750300255
M10 C-1090D 90303610.54050以上1750300310
M10 C-1010D 100304610.54050以上1750300350
M10 C-1012D 120306610.54050以上1750200405
M10 C-1015D 150309610.54050以上1750200515
M12 C-1260D 6020612.74052以上1930240325
M12 C-1270D 7025612.75062以上1930240355
M12 C-1290D 90302612.75062以上1930180425
M12 C-1210D 100403612.75062以上1930180490
M12 C-1212D 120505612.75062以上1930120570
M12 C-1215D 150508612.75062以上1930120655
M16 C-1610D 100402017.06076以上241590770
M16 C-1612D 120404017.06076以上241590910
M16 C-1615D 150507017.06076以上2415601,210
M20 C-2013D 130502521.580100以上3010401,470
M20 C-2015D 150504521.580100以上3010401,850
M20 C-2019D 190508521.580100以上3010401,990
W3/8 C-3060D 6025610.04050以上1750400230
・ナット/ ワッシャー仕様
・最大取付物厚=全長-埋込長さ-(ナット/ ワッシャー)
※切粉を十分に除去した場合は、M8~M10、W3/8:アンカー埋込み長さ+5㎜以上、M12~M20:アンカー埋込み長さ+外径の半分以上で施工が可能です。

座金付きナット BN/SBN

BN タイプ スチール製 三価クロメート処理
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:個単位:円
ねじの呼び品番ナット二面幅
S
ナット高さ座金外径座金厚さ入数標準価格
(税抜き)
ビニール袋大箱
M6 BN-M 6 105141.0506,50015
M8 BN-M 8 126.5181.3504,00027
M10 BN-M10 148221.6502,00038
M12 BN-M12 1910251.6301,20075
M16 BN-M16 2413322.315450120
M20 BN-M20 3016403.210250205
W5/16 BN-W5/16 126.5181.4504,00027
W3/8 BN-W3/8 148221.6502,00038
SBN タイプ ステンレス製 ナット部:SUSXM7 /座金部:SUS304 系
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:個単位:円
ねじの呼び品番ナット二面幅
S
ナット高さ座金外径座金厚さ入数標準価格
(税抜き)
ビニール袋大箱
M6 SBN-M 6 105141.0506,50019.5
M8 SBN-M 8 126.5181.3504,00039
M10 SBN-M10 148221.5502,00068
M12 SBN-M12 1910251.8301,200110
M16 SBN-M16 2413322.315450208
W3/8 SBN-W3/8 148221.5502,00068

【穿孔】
アンカードリル[ADX-SDSタイプ]
【清掃】
ダストポンプ[Pタイプ]
【挿入・打込み】

アンカーハンマー[AHタイプ]
専用ハンドホルダー
[AL-Hタイプ]

専用打込機
[SDタイプ]
【取付け】

・座金付きナット

BNタイプ
SBNタイプ

・オールアンカー用
防食保護キャップ

ジンクハット
ZHSタイプ

 
技術資料ダウンロードはこちら