







| ねじの呼び | 締付けトルク N・m | ||
|---|---|---|---|
| M6 | – | 4 | – |
| M8 | W5/16 | 9 | 8 |
| M10 | W3/8 | 18 | 14 |
| M12 | W1/2 | 31 | 34 |
| M16 | – | 80 | – |
| M20 | – | 150 | – |

| 単位:mm | 単位:kN | |||
| ねじの呼び | アンカー外径 | アンカー 埋込み長さ |
最大荷重 | |
|---|---|---|---|---|
| 引張 | せん断 | |||
| M6 | 6.0 | 30 | 3.9 | 6.3 |
| M8 | 8.0 | 35 | 6.5 | 10.1 |
| M10 | 10.0 | 40 | 10.2 | 16.0 |
| M12 | 12.0 | 50 | 17.1 | 23.3 |
| M16 | 16.0 | 60 | 29.9 | 47.9 |
| M20 | 20.0 | 80 | 41.4 | 73.6 |
| W5/16 | 8.0 | 35 | 6.9 | 10.1 |
| W3/8 | 9.5 | 40 | 9.8 | 15.3 |
| W1/2 | 12.7 | 50 | 18.0 | 24.7 |

| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び(外径D) | 品番 | 全長 L | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ※ | 座金付きナット 二面幅S | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||
| M6 | C- 645 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 | 50 | 800 | 80 |
| M6 | C- 660 | 60 | 20 | 20 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 | 50 | 800 | 95 |
| M6 | C- 680 | 80 | 20 | 40 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 | 50 | 800 | 179 |
| M8 | C- 840 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 25 | 33以上 | 12 | 50 | 800 | 102 |
| M8 | C- 850 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 800 | 104 |
| M8 | C- 860 | 60 | 20 | 15 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 400 | 112 |
| M8 | C- 870 | 70 | 25 | 25 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 400 | 127 |
| M8 | C- 890 | 90 | 25 | 45 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 400 | 179 |
| M8 | C- 810 | 100 | 35 | 55 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 400 | 225 |
| M10 | C-1050 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 30 | 40以上 | 14 | 50 | 400 | 114 |
| M10 | C-1060 | 60 | 25 | 6 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 400 | 123 |
| M10 | C-1070 | 70 | 25 | 16 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 160 |
| M10 | C-1080 | 80 | 25 | 26 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 186 |
| M10 | C-1090 | 90 | 30 | 36 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 211 |
| M10 | C-1010 | 100 | 30 | 46 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 240 |
| M10 | C-1012 | 120 | 30 | 66 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 200 | 285 |
| M10 | C-1015 | 150 | 30 | 96 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 200 | 385 |
| M12 | C-1260 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 40 | 52以上 | 19 | 30 | 240 | 185 |
| M12 | C-1270 | 70 | 25 | 6 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 240 | 195 |
| M12 | C-1280 | 80 | 25 | 16 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 180 | 232 |
| M12 | C-1290 | 90 | 30 | 26 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 180 | 266 |
| M12 | C-1210 | 100 | 40 | 36 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 180 | 311 |
| M12 | C-1212 | 120 | 50 | 56 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 120 | 390 |
| M12 | C-1215 | 150 | 50 | 86 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 120 | 479 |
| M16 | C-1680 | 80 | 30 | 10 | 17.0 | 50 | 66以上 | 24 | 15 | 90 | 427 |
| M16 | C-1610 | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 90 | 474 |
| M16 | C-1612 | 120 | 40 | 40 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 90 | 564 |
| M16 | C-1615 | 150 | 50 | 70 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 60 | 716 |
| M16 | C-1619 | 190 | 50 | 110 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 60 | 911 |
| M20 | C-2010 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 60 | 80以上 | 30 | 10 | 40 | 915 |
| M20 | C-2013 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | 10 | 40 | 1,100 |
| M20 | C-2015 | 150 | 50 | 45 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | 10 | 40 | 1,500 |
| M20 | C-2019 | 190 | 50 | 85 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | 10 | 40 | 1,750 |
| M20 | C-2023 | 230 | 50 | 125 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | - | 10 | 2,170 |
| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び(外径D) | 品番 | 全長 L | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ※ | 座金付きナット 二面幅S | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||
| W5/16 | C-2550 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 800 | 116 |
| W5/16 | C-2570 | 70 | 25 | 25 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 400 | 137 |
| W3/8 | C-3060 | 60 | 25 | 6 | 10.0 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 400 | 174 |
| W3/8 | C-3080 | 80 | 25 | 26 | 10.0 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 216 |
| W3/8 | C-3090 | 90 | 30 | 36 | 10.0 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 248 |
| W1/2 | C-4070 | 70 | 25 | 6 | 13.5 | 50 | 62以上 | 21 | 30 | 240 | 258 |
| W1/2 | C-4090 | 90 | 30 | 26 | 13.5 | 50 | 62以上 | 21 | 30 | 180 | 350 |

| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び(外径D) | 品番 | 全長 L | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ※ | ナット二面幅S | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||
| M6 | SC- 645 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 | 50 | 800 | 235 |
| M6 | SC- 660 | 60 | 20 | 20 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 | 50 | 800 | 290 |
| M6 | SC- 680 | 80 | 20 | 40 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 | 50 | 800 | 415 |
| M8 | SC- 840 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 25 | 33以上 | 12 | 50 | 800 | 250 |
| M8 | SC- 850 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 800 | 320 |
| M8 | SC- 860 | 60 | 20 | 15 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 400 | 335 |
| M8 | SC- 870 | 70 | 25 | 25 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 400 | 405 |
| M8 | SC- 890 | 90 | 25 | 45 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 400 | 435 |
| M8 | SC- 810 | 100 | 35 | 55 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50 | 400 | 570 |
| M10 | SC-1050 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 30 | 40以上 | 14 | 50 | 400 | 390 |
| M10 | SC-1060 | 60 | 25 | 6 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 400 | 450 |
| M10 | SC-1070 | 70 | 25 | 16 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 480 |
| M10 | SC-1080 | 80 | 25 | 26 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 605 |
| M10 | SC-1090 | 90 | 30 | 36 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 650 |
| M10 | SC-1010 | 100 | 30 | 46 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 300 | 750 |
| M10 | SC-1012 | 120 | 30 | 66 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 200 | 860 |
| M10 | SC-1015 | 150 | 30 | 96 | 10.5 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 200 | 1,100 |
| M12 | SC-1260 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 40 | 52以上 | 19 | 30 | 240 | 610 |
| M12 | SC-1270 | 70 | 25 | 6 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 240 | 690 |
| M12 | SC-1280 | 80 | 25 | 16 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 180 | 835 |
| M12 | SC-1290 | 90 | 30 | 26 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 180 | 925 |
| M12 | SC-1210 | 100 | 40 | 36 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 180 | 990 |
| M12 | SC-1212 | 120 | 50 | 56 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 120 | 1,160 |
| M12 | SC-1215 | 150 | 50 | 86 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 120 | 1,370 |
| M16 | SC-1680 | 80 | 30 | 10 | 17.0 | 50 | 66以上 | 24 | 15 | 90 | 1,410 |
| M16 | SC-1610 | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 90 | 1,660 |
| M16 | SC-1612 | 120 | 40 | 40 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 90 | 1,860 |
| M16 | SC-1615 | 150 | 50 | 70 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 60 | 2,280 |
| M16 | SC-1619 | 190 | 50 | 110 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 60 | 3,500 |
| M20 | SC-2010 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 60 | 80以上 | 30 | 10 | 40 | 3,150 |
| M20 | SC-2013 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | 10 | 40 | 3,420 |
| M20 | SC-2015 | 150 | 50 | 45 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | 10 | 40 | 4,000 |
| M20 | SC-2019 | 190 | 50 | 85 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | 10 | 40 | 5,630 |
| M20 | SC-2023 | 230 | 50 | 125 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | - | 10 | 5,980 |
| W3/8 | SC-3060 | 60 | 25 | 6 | 10.0 | 40 | 50以上 | 14 | 50 | 400 | 525 |
| W1/2 | SC-4070 | 70 | 25 | 6 | 13.5 | 50 | 62以上 | 21 | 30 | 240 | 895 |
| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び(外径D) | 品番 | 全長 L | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ※ | ナット二面幅S | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||
| M6 | 316SC- 645 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 | 50 | 800 | 405 |
| M8 | 316SC- 850 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | 13 | 50 | 800 | 475 |
| M8 | 316SC- 870 | 70 | 25 | 25 | 8.5 | 35 | 43以上 | 13 | 50 | 400 | 605 |
| M10 | 316SC-1060 | 60 | 25 | 6 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 400 | 730 |
| M10 | 316SC-1080 | 80 | 25 | 26 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 300 | 1,010 |
| M10 | 316SC-1010 ※ | 100 | 30 | 46 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 300 | 1,220 |
| M12 | 316SC-1270 | 70 | 25 | 6 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 240 | 1,100 |
| M12 | 316SC-1290 | 90 | 30 | 26 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 180 | 1,530 |
| M16 | 316SC-1610 | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 90 | 2,810 |
| M16 | 316SC-1612 | 120 | 40 | 40 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 90 | 3,210 |

| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び(外径D) | 品番 | 全長 L | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ※ | ナット二面幅S | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||
| M8 | C- 850D | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | 13 | 50 | 800 | 160 |
| M8 | C- 870D | 70 | 25 | 25 | 8.5 | 35 | 43以上 | 13 | 50 | 400 | 195 |
| M8 | C- 810D | 100 | 35 | 55 | 8.5 | 35 | 43以上 | 13 | 50 | 400 | 275 |
| M10 | C-1050D | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 30 | 40以上 | 17 | 50 | 400 | 197 |
| M10 | C-1060D | 60 | 25 | 6 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 400 | 210 |
| M10 | C-1080D | 80 | 25 | 26 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 300 | 255 |
| M10 | C-1090D | 90 | 30 | 36 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 300 | 310 |
| M10 | C-1010D | 100 | 30 | 46 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 300 | 350 |
| M10 | C-1012D | 120 | 30 | 66 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 200 | 405 |
| M10 | C-1015D | 150 | 30 | 96 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 200 | 515 |
| M12 | C-1260D | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 40 | 52以上 | 19 | 30 | 240 | 325 |
| M12 | C-1270D | 70 | 25 | 6 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 240 | 355 |
| M12 | C-1290D | 90 | 30 | 26 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 180 | 425 |
| M12 | C-1210D | 100 | 40 | 36 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 180 | 490 |
| M12 | C-1212D | 120 | 50 | 56 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 120 | 570 |
| M12 | C-1215D | 150 | 50 | 86 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 | 30 | 120 | 655 |
| M16 | C-1610D | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 90 | 770 |
| M16 | C-1612D | 120 | 40 | 40 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 90 | 910 |
| M16 | C-1615D | 150 | 50 | 70 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 | 15 | 60 | 1,210 |
| M20 | C-2013D | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | 10 | 40 | 1,470 |
| M20 | C-2015D | 150 | 50 | 45 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | 10 | 40 | 1,850 |
| M20 | C-2019D | 190 | 50 | 85 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 | 10 | 40 | 1,990 |
| W3/8 | C-3060D | 60 | 25 | 6 | 10.0 | 40 | 50以上 | 17 | 50 | 400 | 230 |

| 単位:mm | 単位:個 | 単位:円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | 品番 | ナット二面幅 S | ナット高さ | 座金外径 | 座金厚さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| ビニール袋 | 大箱 | |||||||
| M6 | BN-M 6 | 10 | 5 | 14 | 1.0 | 50 | 6,500 | 15 |
| M8 | BN-M 8 | 12 | 6.5 | 18 | 1.3 | 50 | 4,000 | 27 |
| M10 | BN-M10 | 14 | 8 | 22 | 1.6 | 50 | 2,000 | 38 |
| M12 | BN-M12 | 19 | 10 | 25 | 1.6 | 30 | 1,200 | 75 |
| M16 | BN-M16 | 24 | 13 | 32 | 2.3 | 15 | 450 | 120 |
| M20 | BN-M20 | 30 | 16 | 40 | 3.2 | 10 | 250 | 205 |
| W5/16 | BN-W5/16 | 12 | 6.5 | 18 | 1.4 | 50 | 4,000 | 27 |
| W3/8 | BN-W3/8 | 14 | 8 | 22 | 1.6 | 50 | 2,000 | 38 |
| 単位:mm | 単位:個 | 単位:円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | 品番 | ナット二面幅 S | ナット高さ | 座金外径 | 座金厚さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| ビニール袋 | 大箱 | |||||||
| M6 | SBN-M 6 | 10 | 5 | 14 | 1.0 | 50 | 6,500 | 19.5 |
| M8 | SBN-M 8 | 12 | 6.5 | 18 | 1.3 | 50 | 4,000 | 39 |
| M10 | SBN-M10 | 14 | 8 | 22 | 1.5 | 50 | 2,000 | 68 |
| M12 | SBN-M12 | 19 | 10 | 25 | 1.8 | 30 | 1,200 | 110 |
| M16 | SBN-M16 | 24 | 13 | 32 | 2.3 | 15 | 450 | 208 |
| W3/8 | SBN-W3/8 | 14 | 8 | 22 | 1.5 | 50 | 2,000 | 68 |
