



●下穴の穿孔には、当社指定のドリルビットをご使用ください。
●適用インパクトドライバ仕様で施工し、過剰な締付けは行わないでください。
●一度施工したインパクトスクリューアンカーおよび下穴は再使用しないでください。
| アンカー外径 | 品番 | 電圧 |
|---|---|---|
| 8.0 |
ISA- 630 ~ 680
|
14.4V,18V |
| 10.0 |
ISA- 845 ~ 810
|
14.4V,18V |
| 12.0 |
ISA- 1060 ~ 1010
|
|
| 14.0 |
ISA- 1275 ~ 1213
|
14.4V~40V |
| 16.5 |
ISA- 1485 ~ 1415
|
| アンカー外径 | 締付けトルク N・m |
|---|---|
| 8.0 | 12 |
| 10.0 | 25 |
| 12.0 | 40 |
| 14.0 | 60 |
| 16.5 | 80 |
| 単位:mm | 単位:kN | |||
| アンカー外径 | 品番 | アンカー 埋込み長さ |
最大荷重 | |
|---|---|---|---|---|
| 引張 | せん断 | |||
| 8.0 |
ISA- 630 ~ 640
|
25 | 3.5 | 5.5 |
|
ISA- 660 ~ 680
|
35 | 6.4 | 9.7 | |
| 10.0 |
ISA- 845
|
6.2 | 15.8 | |
|
ISA- 860 ~ 810
|
45 | 9.7 | 17.4 | |
| 12.0 |
ISA- 1060
|
50 | 11.4 | 23.7 |
|
ISA- 1075 ~ 1010
|
55 | 13.5 | 25.5 | |
| 14.0 |
ISA- 1275 ~ 1213
|
65 | 16.6 | 32.7 |
| 16.5 |
ISA- 1485 ~ 1415
|
75 | 21.5 | 46.0 |
| 単位:mm | |||||
| アンカー外径 | 適用品番 | TYカップリング品番 | TYカップリング仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| センターシャフト W3/8用 (RT-1000LDⅡ) |
センターシャフト M12用 (RT-2000LDⅡ/RT-3000LDⅡ) |
幅 | 厚さ | ||
| 8.0 |
ISA- 630 ~ 680
|
JW30 – T10 | JM12 – T10 | 10.5 | 5 |
| 10.0 |
ISA- 845 ~ 810
|
JW30 – T08 | JM12 – T08 | 8.5 | 4 |
| 12.0 |
ISA- 1060 ~ 1010
|
JW30 – T10 | JM12 – T10 | 10.5 | 5 |
| 14.0 |
ISA- 1275 ~ 1213
|
– | JM12 – T12 | 14.5 | 6 |
| 16.5 |
ISA- 1485 ~ 1415
|
||||

| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカー外径 D | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 二面幅 S | 頭部高さ k | 頭部径 dk | コンクリート施工の場合 | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| 最大取付物厚 | 穿孔径 | アンカー埋込み長さ | 穿孔深さ※ | 小箱 | 大箱 | ||||||||
| 8.0 | ISA- 630 | 30 | 26 | 13 | 7.5 | 18.5 | 5 | 6.0 | 25以上 | 40-t | 50 | 400 | 85 |
| 8.0 | ISA- 640 | 40 | 36 | 13 | 7.5 | 18.5 | 15 | 6.0 | 25以上 | 50-t | 50 | 400 | 92 |
| 8.0 | ISA- 660 | 60 | 56 | 13 | 7.5 | 18.5 | 25 | 6.0 | 35以上 | 70-t | 50 | 400 | 100 |
| 8.0 | ISA- 680 | 80 | 76 | 13 | 7.5 | 18.5 | 45 | 6.0 | 35以上 | 90-t | 50 | 300 | 110 |
| 10.0 | ISA- 845 | 45 | 40 | 13 | 8.2 | 16.0 | 10 | 8.0 | 35以上 | 55-t | 50 | 400 | 100 |
| 10.0 | ISA- 860 | 60 | 55 | 13 | 8.2 | 16.0 | 15 | 8.0 | 45以上 | 70-t | 50 | 400 | 120 |
| 10.0 | ISA- 875 | 75 | 70 | 13 | 8.2 | 16.0 | 30 | 8.0 | 45以上 | 85-t | 50 | 300 | 155 |
| 10.0 | ISA- 810 | 100 | 95 | 13 | 8.2 | 16.0 | 55 | 8.0 | 45以上 | 110-t | 50 | 300 | 205 |
| 12.0 | ISA-1060 | 60 | 55 | 17 | 9.5 | 22.0 | 10 | 10.0 | 50以上 | 70-t | 25 | 200 | 170 |
| 12.0 | ISA-1075 | 75 | 70 | 17 | 9.5 | 22.0 | 20 | 10.0 | 55以上 | 85-t | 25 | 200 | 195 |
| 12.0 | ISA-1010 | 100 | 95 | 17 | 9.5 | 22.0 | 45 | 10.0 | 55以上 | 110-t | 25 | 150 | 240 |
| 14.0 | ISA-1275 | 75 | 70 | 19 | 10.5 | 24.0 | 10 | 12.0 | 65以上 | 85-t | 15 | 120 | 290 |
| 14.0 | ISA-1210 | 100 | 95 | 19 | 10.5 | 24.0 | 35 | 12.0 | 65以上 | 110-t | 15 | 120 | 340 |
| 14.0 | ISA-1213 | 130 | 125 | 19 | 10.5 | 24.0 | 65 | 12.0 | 65以上 | 140-t | 15 | 90 | 400 |
| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカー外径 D | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 二面幅 S | 頭部高さ k | 頭部径 dk | アスファルト施工の場合 | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| 最大取付物厚 | 穿孔径 | アンカー埋込み長さ | 穿孔深さ※1 | 小箱 | 大箱 | ||||||||
| 8.0 | ISA- 660 | 60 | 56 | 13 | 7.5 | 18.5 | 5 | 5.3 | 55以上 | 70-t | 50 | 400 | 100 |
| 8.0 | ISA- 680 | 80 | 76 | 13 | 7.5 | 18.5 | 25 | 5.3 | 55以上 | 90-t | 50 | 300 | 110 |
| 10.0 | ISA- 860 | 60 | 55 | 13 | 8.2 | 16.0 | 5 | 7.0 | 55以上 | 70-t | 50 | 400 | 120 |
| 10.0 | ISA- 875 | 75 | 70 | 13 | 8.2 | 16.0 | 20 | 7.0 | 55以上 | 85-t | 50 | 300 | 155 |
| 10.0 | ISA- 810 | 100 | 95 | 13 | 8.2 | 16.0 | 45 | 7.0 | 55以上 | 110-t | 50 | 300 | 205 |
| 12.0 | ISA-1060 | 60 | 55 | 17 | 9.5 | 22.0 | 5 | 8.5 | 55以上 | 70-t | 25 | 200 | 170 |
| 12.0 | ISA-1075 | 75 | 70 | 17 | 9.5 | 22.0 | 20 | 8.5 | 55以上 | 85-t | 25 | 200 | 195 |
| 12.0 | ISA-1010 | 100 | 95 | 17 | 9.5 | 22.0 | 45 | 8.5 | 55以上 | 110-t | 25 | 150 | 240 |
| 14.0 | ISA-1275 | 75 | 70 | 19 | 10.5 | 24.0 | 20 | 11.0 | 55以上 | 85-t | 15 | 120 | 290 |
| 14.0 | ISA-1210 | 100 | 95 | 19 | 10.5 | 24.0 | 45 | 11.0 | 55以上 | 110-t | 15 | 120 | 340 |
| 14.0 | ISA-1213 | 130 | 125 | 19 | 10.5 | 24.0 | 75 | 11.0 | 55以上 | 140-t | 15 | 90 | 400 |
●対象アスファルトは密粒度アスファルト、厚さ50mm以上です。
あらかじめアスファルトの種類と厚みをご確認ください。
●コンクリートに施工する場合と穿孔径と埋込み長さが異なります。
●夏場のアスファルトは軟化し、アンカーの強度に影響を及ぼすため、
事前に引張試験による強度確認を行うことをお薦めします。
