

| 形式 | RT-1000LDⅡ | RT-2000LDⅡ | RT-3000LDⅡ | |
|---|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 10kN | 20kN | 30kN | |
| 最大変位量 | 18mm | 14mm | 10mm | |
| 傾斜補正範囲 | ±2.5度 | |||
| 荷重・変位精度 | 非直線性:±3% F.S.±1 digit | |||
| 本体質量 | 3.3kg | 4.5kg | 5.1kg | |
| 測 定 部 | 測定範囲最小表示値 | 荷重:0.01kN 変位:0.05mm | ||
| 保護構造 | 防まつ型(IP54相当) | |||
| 表示部 | ドットマトリクス 128×64ドット バックライト付き | |||
| データ蓄積 | グラフデータ:99データ(荷重-変位曲線データ) ポイントデータ:9,999データ (試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値) | |||
| 外部出力 | RS-232C | |||
| 電源 | 単三乾電池×4本 | |||
| 連続使用時間 | アルカリ乾電池使用時:約30時間(バックライト無点灯時) | |||
| その他 | 最大値ホールド、設定値によるブザー音、オートパワーオフ | |||
| 機 構 部 | 負荷方式 | 油圧式(油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ) | ||
| 荷重センサ | 半導体圧力センサ | |||
| 変位センサ | ポテンショメータ式 | |||
| センターシャフト | W3/8全ねじボルト | M12全ねじボルト | ||
| 試験器設置必要幅 | 110mm | 111mm | 121mm | |
| 付属品 | 建研アダプタ(M15×1.5)、W3/8アダプタ(RT-2000LDⅡ/3000LDⅡのみ)、センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターGraph・テクノテスターReport(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル変換ケーブル | |||
| 標準価格(税抜き) | オープン | |||





