

| 形式 | AT-200 | AT-30DⅡ | |
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 200kN | 300kN | |
| 最大変位量 | 15mm | ||
| 対象アンカー ※付属のカップリング使用による目安のアンカーサイズです。 |
M16〜M24、W5/8〜W1 異形鉄筋 D10〜D25(別売D筋チャック使用時) |
M16〜M24、W5/8〜W1 異形鉄筋 D16〜D32(別売D筋チャック使用時) |
|
| 傾斜補正範囲 | ±5度 | ||
| 荷重・変位精度 | 非直線性:±1.5% F.S.±1 digit | ||
| 質 量 |
本体 | 11.0kg | 20.0kg |
| 測定部 | 1.0kg | 1.0kg | |
| 油圧ポンプ部 | 3.9kg | 3.9kg | |
| 測 定 部 |
測定範囲最小表示値 | 荷重:0〜200kN / 変位:0〜15mm 荷重:0.1kN / 変位:0.01mm |
荷重:0〜300kN / 変位:0〜15mm 荷重:0.1kN / 変位:0.05mm |
| 保護構造 | 防まつ型(IP54相当) | ||
| 表示部 | ドットマトリクス 128×64ドット バックライト付き | ||
| データ蓄積 | グラフデータ:99データ(荷重-変位曲線データ) ポイントデータ:9,999データ(試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値) |
||
| 外部出力 | RS-232C | ||
| 電源 | 単三乾電池×4本 | ||
| 連続使用時間 | アルカリ乾電池使用時:約30時間(バックライト無点灯時) | ||
| その他 | 最大値ホールド、設定値によるブザー音、オートパワーオフ | ||
| 機 構 部 |
負荷方式 | 油圧式(油圧シリンダ+手動式油圧ポンプ) | |
| シリンダストローク | 20mm | ||
| 作動油 | ISO VG32 | ||
| 荷重センサ | 歪ゲージ式ロードセル | ||
| 荷重センサ定格 | 200kN | 300kN | |
| センターシャフト | M33並目ボルト(先端部 M24並目おねじ):全長290mm | M36×P3細目ボルト(先端部 M24×P2細目おねじ):全長290mm | |
| 変 位 計 |
変位センサ | ポテンショメータ式 | |
| 変位センサ定格 | 15mm | ||
| 試験機設置必要幅 | 123mm | 135mm | |
| 付属品 | 油圧ポンプ(測定部取付けステー付き)、油圧ホース(3m)、接続ケーブル(3m)、変位計、変位計ダミープラグ、変位計取付けステー、 カップリング(M16〜M24、W5/8〜W1の8種類)専用ボルト付き、センターシャフト、調整ナット、ワッシャープレート、モーターレンチ、 作動油(補充用:0.5ℓ)、テクノテスターGraph・テクノテスターReport(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル変換ケーブル | ||
| 標準価格(税抜き) | オープン | オープン | |









| 単位:円 | |||
| 品名 | 品番 | 仕様 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|
| カップリングセット (ミリねじ用) |
JM24-MSET | カップリング M16~M24 全ねじボルト M16~M24 各1本 |
オープン |
| カップリングセット (インチねじ用) |
JM24-WSET | カップリング W5/8~W1 全ねじボルト W5/8~W1 各1本 |
|
| カップリング | JM24-M○○ JM24-W○○ |
JM24-M16・M20・M22・M24 JM24-W50・W60・W70・W80 |
|
| センターシャフト | AT-200CS | M33並目ボルト(先端部M24並目おねじ)全長290mm | |
| センターシャフト (ショート) |
AT-200-CS150 | M33並目ボルト(先端部M24並目おねじ)全長150mm | |
| センターシャフト (ロング) |
AT-200-CS450 | M33並目ボルト(先端部M24並目おねじ)全長450mm | |
| 調整ナット | AT200-SN | ― | |
| ハイレッグ | AT-200H-LEG | 長脚アダプタ |

| 単位:円 | |||
| 品名 | 品番 | 仕様 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|
| カップリングセット (ミリねじ用) |
JM24H-MSET | カップリング M16~M24 全ねじボルト M16~M24 各1本 |
オープン |
| カップリングセット (インチねじ用) |
JM24H-WSET | カップリング W5/8~W1 全ねじボルト W5/8~W1 各1本 |
|
| カップリング | JM24H-M○○ JM24H-W○○ |
JM24H-M16・M20・M22・M24 JM24H-W50・W60・W70・W80 |
|
| センターシャフト | AT30-CS | M36×P3細目ボルト(先端部M24×P2細目おねじ)全長290mm | |
| AT30-CS465 | M36×P3細目ボルト(先端部M36×P3細目おねじ)全長465mm | ||
| 調整ナット | AT30-SN | ― | |
| ワッシャープレート | AT30-TP | センターシャフト(M36)に対応 | |
| AT30-TPL | センターホール貫通 M20〜M27/W3/4〜W1に対応 |
||
| ハイレッグ | AT30H-LEG | 長脚アダプタ |
| 接続ケーブル | CABLE-AT | 長さ3m | オープン |



