



| 名称 | テクノテスター(アンカーボルト引張荷重確認試験機) | |
|---|---|---|
| 型式 | AT-100/D3 | |
| 最大荷重 | 100kN | |
| 最大変位量 | 15mm | |
|
対象アンカー |
M6(W1/4) ~ M24(W1) (ボルト突出長:ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋 D10~D16 |
|
| 傾斜補正範囲 | ±5度 | |
| 荷重精度 | 非直線性:±2% F.S.±1 digit | |
| 変位精度 | 非直線性:±2% F.S.±1 digit | |
| 本体質量 | 5.9kg | |
| 本体寸法 | 図面参照 | |
| 収納箱寸法 | 420×255×325mm | |
| 測 定 部 |
測定範囲 | 荷重:0~100kN / 変位:0~15mm |
| 最小表示値 | 荷重:0.1kN / 変位:0.05mm | |
| 保護構造 | 防まつ型(IP54相当) | |
| 表示部 | ドットマトリクス 128×64ドット バックライト付き | |
| データ蓄積 | グラフデータ:999 データ / ポイントデータ:1440 データ (試験日時・最大荷重値) |
|
| 外部出力 | USB2.0 準拠(USB Type-C®)/ Bluetooth® 5.2 | |
| 電源 | 単三電池×4本 | |
| 連続使用時間 | アルカリ乾電池使用時:約40 時間 ニッケル水素電池(2500mAh):約50 時間 (新品/ 満充電・バックライト無灯火・Bluetooth OFF) |
|
| その他 | 最大値ホールド、設定値によるブザー音、オートパワーオフ | |
| 機 構 部 |
負荷方式 | リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式 |
|---|---|---|
| 荷重センサ | 歪ゲージ式ロードセル | |
| 荷重センサ定格 | 100kN | |
| 変位センサ | ポテンショメータ式 | |
| 変位センサ定格 | 15mm | |
| センターシャフト | M20 全ねじボルト | |
| 付属品 | 締付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、 カップリング(M6 ~ M24・W1/4 ~ W1 の16 種類) 専用ボルト付 |
|
| 標準価格(税抜き) | オープン | |









特長
※Bluetooth はBluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
※USB Type-CはUSB Implementers Forumの登録商標です。
| 単位:円 | |||
| 品名 | 品番 | 仕様 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|
| プリンター | SM4-31W-ST | 測定データ印字用プリンター | オープン |
| ロール紙※ | P-58-45H-1 | 1 巻(プリンタ内部にセット済み)、幅58mm× 長さ25mm 感熱紙(高保存グレード/ 10 年読取) |
|
| プリンターケース | ー | プリンター専用ケース | |
| 充電用ケーブル | ー | プリンター本体充電用 |
| 単位:円 | |||
| 品名 | 品番 | 仕様 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|
| カップリングセット (ミリねじ用) |
JM20-MSET | カップリング M6~M24 全ねじボルト M6~M24 各1本 |
オープン |
| カップリングセット (インチねじ用) |
JM20-WSET | カップリング W1/4~W1 全ねじボルト W1/4~W1 各1本 |
|
| カップリング | JM20-M○○ | JM20-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M22・M24 | |
| JM20-W○○ | JM20-W20・W25・W30・W40・W50・W60・W70・W80 | ||
| ※マルチカップリング | JM20-M○○N | JM20-M8N・M10N・M12N・M16N・M20N・M22N・M24N | オープン |
| 単位:円 | |||
| 品名 | 品番 | 仕様 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|
| 調整ナット | AT10-SN | ― | オープン |
| スパナ | SS0036 | D筋チャックAタイプ使用時用 | |
| AT-10 ハイローレッグ |
AT10HL-LEG | 短脚セット(脚パッド/ロックナット付き)3本 長脚アダプタ3本、六角レンチ1本 |
|
| センターシャフト | AT10-CS | M20並目ボルト(全長260mm) |
