



| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 呼び径 d | 全長 L | リング長さ R | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | |||||
| ICBC 330-SHR20 | 3.0 | 30 | 20 | 2,000 | 8,000 | 9.20 |
| ICBC 335-SHR20 | 3.0 | 35 | 20 | 1,000 | 4,000 | 10.00 |
| ICBC 340-SHR20 | 3.0 | 40 | 20 | 1,000 | 4,000 | 11.00 |
| ICBC 345-SHR20 | 3.0 | 45 | 20 | 1,000 | 4,000 | 12.00 |
| ICBC 348-SHR20 | 3.0 | 48 | 20 | 1,000 | 4,000 | 13.00 |
| ICBC 355-SHR30 | 3.0 | 55 | 30 | 1,000 | 4,000 | 15.00 |
| ICBC 365-SHR30 | 3.0 | 65 | 30 | 1,000 | 4,000 | 21.00 |
| ICBC 368-SHR30 | 3.0 | 68 | 30 | 1,000 | 4,000 | 22.00 |
| ICBC 370-SHR30 | 3.0 | 70 | 30 | 1,000 | 4,000 | 23.00 |
| ICBC 3105-SHR30 | 3.0 | 105 | 30 | 1,000 | 4,000 | 35.00 |
| ICBC 3110-SHR30 ※ | 3.0 | 110 | 50 | 500 | 2,000 | 36.00 |
| ICBC 3145-SHR50 ※ | 3.0 | 145 | 50 | 500 | 2,000 | 79.00 |
| ICBC 3183-SHR50 ※ | 3.0 | 183 | 50 | 500 | 2,000 | 88.00 |
| ICBC 3190-SHR50 ※ | 3.0 | 190 | 50 | 500 | 2,000 | 91.00 |

| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 外径 dk | 穴径 d | 仕様 | 材質 | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 袋 | 大箱 | ||||||
| IWH-3x30 | 30 | 3.0 | H割 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 1,000 | 1,000×5袋 | 11.00 |
| IW6-3x30 | 30 | 3.0 | 六割 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 1,000 | 1,000×5袋 | 11.00 |
| IW6-3x38 ※ | 38 | 3.0 | 六割 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 1,000 | 1,000×5袋 | 22.00 |
| IWB6-3x30 | 30 | 3.0 | 六割 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 500 | 500×5袋 | 33.00 |
| IWB6-3x38 ※ | 38 | 3.0 | 六割 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 500 | 500×5袋 | 50.00 |
| IWP6-3x30 ※ | 30 | 3.0 | 六割 | プラスチック製(上部外側のみ) | 500 | 500×2袋 | 80.00 |
