


| 電圧 | 18V |
|---|---|
| 最大トルク※ | 180N・m |
| 回転数 | 0〜3,600min-1(回転/分) |
| 打撃数 | 0〜4,000min-1(打撃/分) |
| 六角軸二面幅 | 6.35mm |


| 単位:kN | |||
| 品 番 | 最大荷重 | ||
|---|---|---|---|
| 引張 | せん断 | ||
| 頭部ねじ | 首下部 | ||
| UT-S/UT-AS | – | 21.0 | 22.5 |
| UTB-1204S | 7.0 | ||
・ 鋼材板厚3.2mmのカタログ値です。

| 単位:mm | 単位:N・m | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸径 | 品番 | 全長 | 頭部 | 首下長さ | 二面幅 | 下穴径 | 適応板厚 | 締付け長さ | 裏側 必要距離 | 最大 開脚幅 | 確認 トルク | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||
| 高さ | ねじ長さ | 六角ボルト | 特座 | 大箱 | |||||||||||
| 12 | UT-1204S | 60 | 17 | - | 44 | 13 | 21 | 13.5 | 0.5~3.2 | 0.5~4.0 | 45 | 32 | 15 | 100 | 750 |
| 12 | UT-1206S | 63 | 17 | - | 47 | 13 | 21 | 13.5 | 0.5~6.0 | 3.0~6.5 | 45 | 32 | 15 | 100 | 790 |
| 12 | UT-1208S | 65 | 17 | - | 49 | 13 | 21 | 13.5 | 0.5~6.0 | 5.0~8.5 | 45 | 32 | 15 | 100 | 890 |
| 12 | UT-1210S | 67 | 17 | - | 51 | 13 | 21 | 13.5 | 0.5~6.0 | 7.0~10.5 | 45 | 32 | 15 | 100 | 910 |

| 単位:mm | 単位:N・m | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸径 | 品番 | 全長 | 頭部 | 首下長さ | 二面幅 | 下穴径 | 適応板厚 | 締付け長さ | 裏側 必要距離 | 最大 開脚幅 | 確認 トルク | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||
| 高さ | ねじ長さ | 六角ボルト | 特座 | 大箱 | |||||||||||
| 12 | UTB-1204S | 86 | 42 | 25 | 44 | 13 | 21 | 13.5 | 0.5~3.2 | 0.5~4.0 | 45 | 32 | 15 | 100 | 960 |

| 単位:mm | 単位:N・m | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸径 | 品番 | 全長 | 頭部 | 首下長さ | 二面幅 | 下穴径 | 適応板厚 | 締付け長さ | 裏側 必要距離 | 最大 開脚幅 | 確認 トルク | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||
| 高さ | ねじ長さ | 六角ボルト | 特座 | 大箱 | |||||||||||
| 12 | UT-1204AS | 60 | 17 | - | 44 | 13 | 21 | 13.5 | 0.5~3.2 | 0.5~4.0 | 45 | 32 | 15 | 100 | 1,430 |
| 12 | UT-1206AS | 63 | 17 | - | 47 | 13 | 21 | 13.5 | 0.5~6.0 | 3.0~6.5 | 45 | 32 | 15 | 100 | 1,440 |
| 12 | UT-1208AS | 65 | 17 | - | 49 | 13 | 21 | 13.5 | 0.5~6.0 | 5.0~8.5 | 45 | 32 | 15 | 100 | 1,480 |
| 12 | UT-1210AS | 67 | 17 | - | 51 | 13 | 21 | 13.5 | 0.5~6.0 | 7.0~10.5 | 45 | 32 | 15 | 100 | 1,500 |

| 単位:円 | |
| 品番 | 標準価格(税抜き) |
|---|---|
| UT-S12 | 59,500 |