ダイレクトスラブ工法
コンクリート陸屋根に太陽光発電システムをはじめとした、各種設備機器を確実に固定できます。一般屋根スラブのほか、断熱材や押えコンクリートがある屋根、デッキコンクリート屋根にも設置可能です。


●軽量/レイアウト自在
約2kgの軽さ。梁を気にせず効率的にレイアウト可能。軽量だから、屋根スラブへの負担を減らして各種機器を効率よく設置できます。

●各種防水工法へ対応
コンクリート陸屋根の幅広い防水工法に対応した製品ラインアップ。











※写真はAKG-175の施工手順です。
数量目安の算出など、サポートも安心。
太陽光パネルの大きさや設置場所に応じた数量の目安を算出することができます。
詳細は営業担当へお問い合わせください。


| 荷重性能 | 単位:kN | ||
| 引張 | せん断 | ||
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 設計荷重 | 最大荷重 | 設計荷重 |
| 41.4 | 9.5 | 11.3 | 3.0 |


| 荷重性能 | 単位:kN | ||
| 引張 | せん断 | ||
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 設計荷重 | 最大荷重 | 設計荷重 |
| 41.4 | 9.5 | 12.8 | 3.0 |
| 50~100mm | 70~120mm | 90~140mm |
| AKG-225 | AKG-245 | AKG-265 |
| 保護層上雨仕舞い 押えコンクリート厚 | ||
|---|---|---|
| 50~120mm | 70~140mm | 90~160mm |
| AKG-225 | AKG-245 | AKG-265 |
| 保護層下雨仕舞い 押えコンクリート厚 | ||
|---|---|---|


| 荷重性能 | 単位:kN | ||
| 引張 | せん断 | ||
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 設計荷重 | 最大荷重 | 設計荷重 |
| 29.0 | 9.0 | 12.5 | 3.0 |

| 荷重性能 | 単位:kN | ||
| 引張 | せん断 | ||
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 設計荷重 | 最大荷重 | 設計荷重 |
| 64.8 | 15.5 | 20.2 | 6.0 |


ウレタン・塩ビシート・ゴムシート・アスファルト・FRP等、各種防水工法に適合(AKD-66はアスファルト防水不適合)
塩ビ系シート防水工法用には専用の塩ビ被覆タイプ(PV)をご用意しております。