オールドリル GR/SS
磁器タイル用
GR
| | | | |
|---|
| 刃先径 | GR |
|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 |
|---|
| 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 |
|---|
| 3.0 | 85 | 50 | 900 | 10 |
| 3.2 | 85 | 50 | 900 | 10 |
| 3.4 | 85 | 50 | 900 | 10 |
| 3.5 | 85 | 50 | 900 | 10 |
| 3.8 | 85 | 50 | 900 | 10 |
| 4.0 | 85 | 50 | 900 | 10 |
| 4.3 | 85 | 50 | 900 | 10 |
| 4.5 | 85 | 50 | 900 | 10 |
| 4.8 | 85 | 50 | 900 | 10 |
| 5.0 | 85 | 50 | 1000 | 10 |
| 5.5 | 100 | 65 | 1000 | 10 |
| 6.0 | 100 | 65 | 1000 | 10 |
| 6.4 | 100 | 65 | 1000 | 10 |
| 6.5 | 100 | 65 | 1000 | 10 |
| 7.0 | 125 | 75 | 1300 | 10 |
| 7.5 | 125 | 75 | 1300 | 10 |
| 8.0 | 125 | 75 | 1400 | 10 |
| 8.5 | 125 | 75 | 1400 | 10 |
| 9.0 | 150 | 90 | 1500 | 10 |
| 9.5 | 150 | 90 | 1600 | 10 |
| 10.0 | 150 | 90 | 1700 | 10 |
| 10.5 | 150 | 90 | 1800 | 10 |
| 11.0 | 150 | 90 | 2100 | 10 |
| 13.0 | 200 | 120 | 2600 | 3 |
| 15.0 | 200 | 120 | 3200 | 3 |
石材用
SS
| | | | |
|---|
| 刃先径 | SS |
|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 |
|---|
| 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 |
|---|
| 3.0 | 85 | 50 | 760 | 10 |
| 3.2 | 85 | 50 | 760 | 10 |
| 3.4 | 85 | 50 | 760 | 10 |
| 3.5 | 85 | 50 | 760 | 10 |
| 3.8 | 85 | 50 | 760 | 10 |
| 4.0 | 85 | 50 | 760 | 10 |
| 4.3 | 85 | 50 | 760 | 10 |
| 4.5 | 85 | 50 | 760 | 10 |
| 4.8 | 85 | 50 | 760 | 10 |
| 5.0 | 85 | 50 | 800 | 10 |
| 5.5 | 100 | 65 | 800 | 10 |
| 6.0 | 100 | 65 | 860 | 10 |
| 6.4 | 100 | 65 | 860 | 10 |
| 7.0 | 125 | 75 | 1100 | 10 |
| 8.0 | 125 | 75 | 1100 | 10 |
| 9.0 | 150 | 90 | 1400 | 10 |
| 10.0 | 150 | 90 | 1600 | 10 |
| 10.5 | 150 | 90 | 1600 | 10 |
シャンク形状とチャックサイズ
| |
GR |
SS |
シャンク形状 |
チャックサイズ |
刃
先
径 |
3.0〜3.5mm |
3.0〜3.5mm |
ストレート軸 |
― |
| 3.8〜9.0mm |
3.8〜9.0mm |
ストレート軸/リブ付き |
― |
| 9.5〜11.0mm |
10.0〜10.5mm |
ノンスリップ軸/3面取り |
― |
| 13.0〜15.0mm |
― |
ノス型ノンスリップ軸/3面取り |
10mm |