


| 刃先径 | HEX | HEXLL | 刃先径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | 単位:mm | 単位:円 | ||||
| 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | ||
| 10.0 | 280 | 160 | 4200 | 3 | - | - | - | 10.0 |
| 10.5 | 280 | 160 | 4200 | 3 | 505 | 385 | 6700 | 10.5 |
| 11.0 | 280 | 160 | 4200 | 3 | 505 | 385 | 6700 | 11.0 |
| 12.0 | 280 | 160 | 4300 | 3 | 505 | 385 | 6700 | 12.0 |
| 12.5 | 280 | 160 | 4300 | 3 | 505 | 385 | 6700 | 12.5 |
| 12.7 | 280 | 160 | 4300 | 3 | 505 | 385 | 6700 | 12.7 |
| 13.0 | 280 | 160 | 4300 | 3 | 505 | 385 | 6700 | 13.0 |
| 13.5 | 280 | 160 | 4300 | 3 | 505 | 385 | 6700 | 13.5 |
| 14.0 | 280 | 160 | 4400 | 3 | - | - | - | 14.0 |
| 14.5 | 280 | 160 | 4400 | 3 | 505 | 385 | 6900 | 14.5 |
| 15.0 | 280 | 160 | 4500 | 3 | - | - | - | 15.0 |
| 16.0 | 280 | 160 | 4500 | 3 | 505 | 385 | 7000 | 16.0 |
| 16.5 | 280 | 160 | 4900 | 3 | 505 | 385 | 7200 | 16.5 |
| 17.0 | 280 | 160 | 4900 | 3 | 505 | 385 | 7200 | 17.0 |
| 17.5 | 280 | 160 | 5000 | 3 | 505 | 385 | 7200 | 17.5 |
| 18.0 | 280 | 160 | 5000 | 3 | 505 | 385 | 7200 | 18.0 |
| 19.0 | 280 | 160 | 5000 | 3 | 505 | 385 | 7500 | 19.0 |
| 20.0 | 280 | 160 | 5700 | 3 | 505 | 385 | 7900 | 20.0 |
| 20.5 | 280 | 160 | 5800 | 3 | - | - | - | 20.5 |
| 21.5 | 280 | 160 | 5800 | 3 | 505 | 385 | 8100 | 21.5 |
| 22.0 | 280 | 160 | 5800 | 3 | 505 | 385 | 8100 | 22.0 |
| 22.5 | 280 | 160 | 6000 | 3 | - | - | - | 22.5 |
| 23.0 | 280 | 160 | 6000 | 3 | 505 | 385 | 9300 | 23.0 |
| 24.0 | 280 | 160 | 6400 | 3 | 505 | 385 | 9300 | 24.0 |
| 25.0 | 280 | 160 | 6400 | 3 | 505 | 385 | 9300 | 25.0 |
| 26.0 | 280 | 160 | 7000 | 3 | 505 | 385 | 9700 | 26.0 |
| 26.5 | 280 | 160 | 8000 | 3 | - | - | - | 26.5 |
| 27.0 | 280 | 160 | 8400 | 3 | 505 | 385 | 11000 | 27.0 |
| 28.0 | 280 | 160 | 8400 | 3 | 505 | 385 | 11000 | 28.0 |
| 29.0 | 280 | 155 | 8700 | 3 | - | - | - | 29.0 |
| 30.0 | 280 | 155 | 9100 | 3 | 505 | 380 | 11800 | 30.0 |
| 32.0 | 280 | 155 | 9600 | 3 | 505 | 380 | 12800 | 32.0 |
| 33.0 | 280 | 155 | 12000 | 3 | - | - | - | 33.0 |
| 34.0 | - | - | - | - | 505 | 380 | 15500 | 34.0 |
| 35.0 | 280 | 155 | 12000 | 3 | 505 | 380 | 15500 | 35.0 |
| 37.0 | - | - | - | - | 505 | 380 | 17000 | 37.0 |
| 38.0 | 280 | 155 | 13000 | 3 | 505 | 380 | 17000 | 38.0 |
| 40.0 | 280 | 155 | 14600 | 3 | 505 | 380 | 19500 | 40.0 |
| 42.0 | - | - | - | - | 505 | 380 | 25500 | 42.0 |


| 刃先径 | SDHLL | 刃先径 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:mm | 単位:円 | |||
| 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | ||
| ※14.5 | 505 | 385 | 6270 | ※14.5 |
| ※16.0 | 505 | 385 | 6270 | ※16.0 |



| 刃先径 | EXL/全長750mm | EXL/全長850mm | EXL/全長1,000mm | EXL/全長1,200mm | 刃先径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:mm | 単位:円 | 単位:mm | 単位:円 | 単位:mm | 単位:円 | ||||||
| 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | ||
| 14.5 | 750 | 615 | 18,900 | 850 | 715 | 21,500 | 1,000 | 865 | 24,500 | - | - | - | 14.5 |
| 16.0 | 750 | 615 | 19,500 | 850 | 715 | 22,000 | 1,000 | 865 | 25,000 | - | - | - | 16.0 |
| 18.0 | - | - | - | 850 | 715 | 23,900 | 1,000 | 865 | 25,700 | - | - | - | 18.0 |
| 19.0 | 750 | 615 | 20,200 | 850 | 715 | 22,800 | 1,000 | 865 | 25,800 | 1,200 | 1,065 | 30,300 | 19.0 |
| 20.0 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 865 | 26,000 | - | - | - | 20.0 |
| 22.0 | 750 | 615 | 21,000 | 850 | 715 | 23,600 | 1,000 | 865 | 26,700 | 1,200 | 1,065 | 31,000 | 22.0 |
| 25.0 | 750 | 615 | 23,300 | 850 | 715 | 26,200 | 1,000 | 865 | 29,800 | 1,200 | 1,065 | 35,000 | 25.0 |
| 28.0 | 750 | 615 | 26,000 | 850 | 715 | 29,200 | 1,000 | 865 | 33,200 | 1,200 | 1,065 | 39,200 | 28.0 |
| 32.0 | 750 | 615 | 30,300 | 850 | 715 | 34,000 | 1,000 | 865 | 39,000 | 1,200 | 1,065 | 46,000 | 32.0 |